مشخصات فنی | |
عنوان | توضیحات |
اسکنر آنالیز کننده دو طرفه Dual CIS | ![]() |
سنسور مغناطیسی MG | ![]() |
سنسور ضخامت سنجی US | ![]() |
سنسور مادون قرمز IR | ![]() |
سنسور ماوراء بنفش UV | ![]() |
صفحه لمسی 4.7 اینچی | ![]() |
منوی فارسی | ![]() |
قابلیت ثبت سریال اسکناس به صورت نامحدود | ![]() |
ارزهای قابل شمارش | 10 نوع ارز |
ریال ایران، دلار آمریکا، یورو، پوند انگلستان ،درهم امارات، یوان چین، ریال عربستان، لیر ترکیه، ین ژاپن، دلار کانادا | |
تعداد خانه عملیاتی | یک خانه با ظرفیت 250 برگ اسکناس |
تعداد خانه مردودی | یک خانه با ظرفیت 50 برگ اسکناس |
ظرفیت ورودی | 500 برگ اسکناس |
کشور سازنده | کره جنوبی - سئول |
سایر قابلیت ها | فرسوده گیری (جدا سازی اسکناس فرسوده و کهنه، چسب دار، تا خورده و بدون گوشه، مهر خورده و خودکاری) جداسازی چاپ جدید و قدیم، مرتب کردن جهت اسکناس |
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |